| ■ quiz3 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1262 | 401 | 2 | 4 | 16 | 17 | 38 | 28 | 24 | 24 | 29 | 34 | 185 | 248 |
| 1位 | 100.0% | 0分18秒 | チン子仮面 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分19秒 | ドヤ顔ひじき |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分19秒 | しらたま |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分19秒 | キンポ仮面 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分20秒 | ちんぽ仮面 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分20秒 | ドヤ顔ひじき |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分20秒 | ドヤ顔ひじき |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分21秒 | 阪神伍割会 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分21秒 | ちんぽ仮面 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分21秒 | ドヤ顔ひじき |
|---|
| ■ quiz2 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 895 | 176 | 10 | 6 | 9 | 14 | 15 | 18 | 22 | 12 | 23 | 11 | 36 | 70 |
| 1位 | 100.0% | 0分13秒 | ちんぽ仮面 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分14秒 | ち |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分14秒 | ちんぽ仮面 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分15秒 | ち |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分17秒 | ちんぽ仮面 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分18秒 | ちんぽ仮面 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分18秒 | ちんぽ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分18秒 | ちんぽ仮面 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分22秒 | 阪神伍割会 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分23秒 | 阪神伍割会 |
|---|
| ■ quiz1 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | 264 | 3 | 4 | 5 | 7 | 22 | 18 | 18 | 23 | 32 | 32 | 100 | 164 |
| 1位 | 100.0% | 0分12秒 | ひうち |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分19秒 | 阪神伍割会 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分20秒 | R・バース |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分21秒 | フィルダー |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分23秒 | 阪神 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分24秒 | ちんぽ仮面 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分25秒 | ジャン |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分26秒 | ハボット2 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分27秒 | カークランド |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分27秒 | ちんぽ仮面 |
|---|